超音波表面弾性波方式タッチパネルを採用
高い透過率、高い耐久性で公共施設、金融端末、医療分野、FA用途等安定した運用が可能
LEDバックライトのディスプレイを採用
タッチパネル接続はUSBとRS-232Cに対応
VESA規格75mm、100㎜準拠
その他
※ 対応OSはWindows XP,7,8,10 その他のOSにつきましてはお問い合わせください。
日本で最終品質検査を行い、日本でアフターサービス対応しております。
タッチパネルディスプレイ「OTL193-R04P」製品仕様
外形寸法 | 447.60mm(W) × 371.60mm(H) × 48.20mm(D) | |
---|---|---|
ベゼル色 | 黒 | |
VESA Mount | 75mm&100mm | |
電源・消費電力 | AC100 ~ 240V、50-60Hz 25W | |
使用・保存温度範囲 | 使用時:0 ~ 40℃ 保存時:-20℃ ~ 60℃ |
|
使用湿度範囲 | 使用時:20 ~ 80%RH(結露なきこと) 保存時:10~ 90%RH(結露なきこと) |
|
入力信号コネクタ | VGA、DVI | |
スピーカー | なし | |
安全規格 | CE、FCC | |
保証 | 3年間(液晶パネル部は1年間のみ) |
タッチパネル部
方式 | 超音波表面弾性波方式 | |
---|---|---|
タッチ点数 | 1点(マルチ2点はオプション) | |
表面処理 | クリア(アンチグレアの場合はオプション) | |
透過率 | 約90% | |
タッチ寿命(回数) | 5千万回以上 | |
通信方式 | RS232/USB |
表示部
液晶表示方式 | TFTアクティブマトリックス方式 | |
---|---|---|
最大解像度 | 1280 × 1024@60Hz | |
液晶表示エリア | 376.35mm(H)× 301.06mm(V) | |
表示色 | 1670万色 | |
輝度 | 250cd/㎡(タッチパネル装着時約225cd/㎡) | |
コントラスト比 | 1000:1(標準値) | |
視野角 | 水平170°(85°/85°) Typ.垂直160°(80°/80°) Typ. | |
OSD | 対応 | |
バックライト方式 | 30,000hrs |
標準付属品
- 電源コード(1本)
- アダプタ(1本)
- USBケーブル(1本)
- RS232ケーブル(1本)
- VGAケーブル(1本)
- DVIケーブル(1本)
寸法図
19型組込用タッチパネルディスプレイ「OTL193-R04P」